| 序号 | 捐款人 | 金额(元) | 捐款时间 | 备注 |
| 2 |
| 70 | 2022/11/14 11:53 | 恭祝母校再续辉煌 |
| 3 | 连清良 | 1700 | 2022/11/14 15:49 | 初中84届 |
| 4 | 庄万法、朱美妹 | 1000 | 2022/11/14 15:54 | 初中60届 |
| 5 | 房佩衍、肖惠珍 | 5000 | 2022/11/14 15:58 | 高中92届 |
| 6 | 陈泉法 | 5000 | 2022/11/15 15:56 | 陈泉法老书记 |
| 7 |
| 7 | 2022/11/16 20:01 | 无备注 |
| 8 | 庄育才 | 170 | 2022/11/16 20:03 | 山腰中学2002届907班 |
| 9 | 庄一平 | 3000 | 2022/11/16 20:13 | 山腰中学2002届907班 |
| 10 | 庄育才 | 2000 | 2022/11/16 21:27 | 山腰中学2002届907班 |
| 11 | 陈文涛 | 70 | 2022/11/17 12:23 | 2022届6班 |
| 12 | 庄见平 | 2000 | 2022/11/17 19:16 | 山腰中学2002届907班 |
| 13 | 2021届7班 | 7 | 2022/11/17 20:05 | 2021届7班 |
| 16 |
| 170 | 2022/11/17 20:55 | (高中93届) |
| 17 | 庄爱强 | 2070 | 2022/11/17 21:08 | 高中2001届 |
| 18 | 林思彤 | 70 | 2022/11/17 21:37 | 2022届初中周(3)班 |
| 19 | 施妍希 | 2270 | 2022/11/17 21:56 | 初中24届4班 |
| 20 | 陈文辉 | 2022 | 2022/11/17 21:59 | 2002届 |
| 21 | 庄冬梅 | 500 | 2022/11/17 22:25 | 初中1997届1班 |
| 22 | 连高亮 | 2000 | 2022/11/17 22:34 | 高中01届 |
| 24 | 初中92届5班,高中95届4班 | 5000 | 2022/11/17 22:56 | 初中92届5班 |
| 高中95届4班 |
| 26 | 庄碧如 | 2170 | 2022/11/17 23:48 | 高中84届高二1班 |
| 28 | 林渊博 | 2000 | 2022/11/18 9:23 | 11届7班 |
| 29 | 庄吉洪 | 2500 | 2022/11/18 9:39 |
|
| 30 | 庄清海 | 2700 | 2022/11/18 10:13 | 高中87届4班 |
| 31 | 陈朝阳 | 2700 | 2022/11/18 11:11 | 94届3班 |
| 32 | 20级学生 | 7 | 2022/11/18 11:33 | 20级学生 |
| 33 | 龍成少年跆拳道 | 170 | 2022/11/18 11:38 | 龍成少年跆拳道 13110995140 |
| 34 | 欧阳 | 700 | 2022/11/18 11:52 | 初中部2024届8班 |
| 清怡 |
| 35 | 刘小明 | 1000 | 2022/11/18 14:11 | 高中2000届1班 |
| 36 | 刘祖碧 | 1000 | 2022/11/18 14:20 | 高中75届 |
| 37 | 连子鑫 | 2070 | 2022/11/18 14:44 | 初中1997届 |
| 38 | 庄少华 | 5000 | 2022/11/18 16:47 | 91届3班, |
| 39 | 庄伟荣 | 700 | 2022/11/18 16:47 | 97级初中/00级高中 |
| 40 | 周超 | 70 | 2022/11/18 17:39 | 2021届1班 |
| 41 | 刘云宏 | 170 | 2022/11/18 20:13 | 2022届高三11班 |
| 44 | 庄学培庄亚蓉 | 5000 | 2022/11/19 11:45 | 二中高中92届 |
| 45 | 庄丽萍 | 300 | 2022/11/19 15:15 | 初中97届1班 |
| 46 | 96届3班 | 270 | 2022/11/19 17:23 | 96届3班 |
| 47 | 连庆平 | 3000 | 2022/11/19 18:22 | 祝母校永远朝气蓬勃! |
| 48 | 朱润泽 | 70 | 2022/11/19 18:29 | 2022届初三7班 |
| 49 | 吴咏泽 | 70 | 2022/11/19 18:32 | 泉港二中21届906班 |
| 50 | 朱润泽 | 70 | 2022/11/19 18:33 | 2022届初三7班/高一10班 |
| 51 | 庄阿郎 | 2000 | 2022/11/19 18:35 | 高中87届4班 |
| 52 | 吴紫莺 | 70 | 2022/11/19 18:41 | 初中2021届906 |
| 53 | 连子杰 | 70 | 2022/11/19 18:48 | 初中24届8班 |
| 54 | 林锦钊 | 70 | 2022/11/19 18:52 | 初中24届8班 |
| 55 | 肖滟宏 | 70 | 2022/11/19 18:54 | 初中24届8班 |
| 56 | 庄丽香 | 170 | 2022/11/19 18:56 | 1995届学生 |
| 57 | 庄皇睿 | 70 | 2022/11/19 18:56 | 初中24届8班 |
| 58 | 程琪竣 | 70 | 2022/11/19 18:57 | 初中24届8班 |
| 59 | 庄泽凯 | 70 | 2022/11/19 18:57 | 初中21届906 |
| 60 | 陈雨薇 | 70 | 2022/11/19 19:08 | 初中24届8班 |
| 61 | 张祺 | 70 | 2022/11/19 19:12 | 初中2021届 |
| 62 | 陈睿阳 | 70 | 2022/11/19 19:14 | 初中24届8班 |
| 63 | 叶敏 | 70 | 2022/11/19 19:15 | 初中24届8班 |
| 64 | 郭佳如 | 70 | 2022/11/19 19:16 | 初中24届8班 |
| 65 | 庄宇杰 | 70 | 2022/11/19 19:18 | 2018届909班 |
| 66 | 庄怡然 | 70 | 2022/11/19 19:19 | 初中24届8班 |
| 67 |
| 7 | 2022/11/19 19:19 |
|
| 68 | 蔡铮 | 70 | 2022/11/19 19:20 | 2009届高三七班 |
| 70 | 柯绍鸿 | 70 | 2022/11/19 19:21 | 2021年906班 |
| 72 | 施雅娴 | 70 | 2022/11/19 19:23 | 24届808班 |
| 73 | 庄琳璘 | 70 | 2022/11/19 19:24 | 2009届高三13班 |
| 74 | 庄伟斌 | 70 | 2022/11/19 19:25 | 2021届906 |
| 75 | 林巧芳 | 70 | 2022/11/19 19:26 | 2021届906 |
| 76 | 刘彦彤 | 70 | 2022/11/19 19:27 | 初中24届8班 |
| 77 | 连宇浩 | 70 | 2022/11/19 19:30 | 初中24届8班 |
| 78 | 邱梦婷 | 70 | 2022/11/19 19:38 | 21届906班 |
| 79 | 颜昌平 | 70 | 2022/11/19 19:38 | 2初中24届8班 |
| 80 | 蔡宇仙 | 70 | 2022/11/19 19:41 | 初中24届8班 |
| 81 | 连鑫鸿 | 70 | 2022/11/19 19:43 | 初中24届8班 |
| 82 | 庄婧仪 | 70 | 2022/11/19 19:57 | 2018届909班 |
| 83 | 庄建生、庄建安、庄小彬 | 5000 | 2022/11/19 19:58 | 泉港区梅兰海鲜酒楼 78届高中8班庄建生 89届高中1班庄建安 07届高中庄小彬 |
| 84 | 詹妍 | 70 | 2022/11/19 20:01 | 2021届960班 |
| 85 | 陈晓敏 | 70 | 2022/11/19 20:19 | 初中24届8班 |
| 86 | 庄涵莹 | 70 | 2022/11/19 20:21 | 初中24届8班 |
| 87 | 庄渝鑫 | 70 | 2022/11/19 20:57 | 初中24届8班 |
| 88 | 陈子歆 | 70 | 2022/11/19 21:08 | 初中24届8班 |
| 89 | 庄泓(女) | 70 | 2022/11/19 21:08 | 初中24届8班 |
| 90 |
| 20 | 2022/11/19 21:08 |
|
| 91 | 庄伟杰 | 70 | 2022/11/19 21:12 | 初中24届8班 |
| 92 | 刘璇 | 70 | 2022/11/19 21:45 | 初中24届8班 |
| 93 | 庄伟忠 | 700 | 2022/11/19 21:52 | 初中2011届10班 |
| 94 | 庄晨颖 | 70 | 2022/11/19 21:58 | 初中24届8班 |
| 95 | 连翌宸 | 70 | 2022/11/19 22:04 | 初中24届8班 |
| 96 | 王文昊 | 70 | 2022/11/19 22:37 | 初中24届8班 |
| 97 | 庄馨榆 | 70 | 2022/11/19 22:38 | 初中24届8班 |
| 98 | 庄家苗 | 70 | 2022/11/19 22:57 | 初中24届8班 |
| 101 | 徐智豪 | 70 | 2022/11/19 23:12 | 初中24届8班 |
| 102 | 蔡佳玲 | 70 | 2022/11/19 23:19 | 初中24届8班 |
| 103 | 陈婷婷 | 70 | 2022/11/19 23:57 | 2018届909班 |
| 104 | 张国清 | 3070 | 2022/11/20 9:07 | 张国清,泉港二中初中61级(初十组)甲班,高中64级(高三组)学生。任教二中28年之退休敖师。 |
| 105 | 李新耀 | 70 | 2022/11/20 12:13 | 2021届906班 |
| 106 | 庄伟杰 | 70 | 2022/11/20 12:33 | 泉港二中初中2021届906班庄伟杰 |
| 107 | 蔡静茹 | 70 | 2022/11/20 12:35 | 2021届906班 |
| 108 | 庄泽雯 | 70 | 2022/11/20 12:50 | 初中24届8班 |
| 109 | 连军瑜 | 70 | 2022/11/20 12:51 | 2018届909 |
| 110 | 庄登科 | 70 | 2022/11/20 12:55 | 初中24届8班 |
| 111 | 庄子妍 | 70 | 2022/11/20 13:03 | 初中24届8班 |
| 112 | 黄凯诚 | 70 | 2022/11/20 13:38 | 24届808黄凯诚 |
| 113 | 连炜坤 | 70 | 2022/11/20 13:57 | 2018届909班 |
| 114 | 连子峰 | 700 | 2022/11/20 14:24 | 1993届初三4班 |
| 115 | 庄吓明 | 700 | 2022/11/20 14:27 | 初中93届4班 |
| 116 | 庄清斌 | 2000 | 2022/11/20 15:59 | 高中96届 |
| 117 | 朱颖 | 70 | 2022/11/20 16:49 | 初中24届8班 |
| 118 | 林忆香 | 70 | 2022/11/20 17:34 | 初中24届8班 |
| 119 | 陈显龙 | 70 | 2022/11/20 17:38 | 初中24届8班 |
| 120 | 庄雅琪 | 70 | 2022/11/20 18:03 | 初中24届8班 |
| 121 | 庄绍聪麦爱珍 | 5000 | 2022/11/20 18:05 | 高中2000届 |
| 122 | 许唯 | 70 | 2022/11/20 18:51 | 初中24届8班 |
| 123 | 连雨萱 | 70 | 2022/11/21 11:04 | 初中24届8班 |
| 124 | 庄赞勇 | 2070 | 2022/11/21 11:08 | 庄赞勇 1998届 |
| 125 | 吴鹏 | 2700 | 2022/11/21 14:36 | 高中2000届 |
| 126 | 郭芯言 | 70 | 2022/11/21 16:07 | 初中24届8班 |
| 127 | 许宝山 | 5000 | 2022/11/21 18:11 | 93届初三1班 |
| 128 | 庄伟琼 | 700 | 2022/11/21 18:55 | 2012届高三11班 |
| 129 | 陈泽恩 | 70 | 2022/11/21 19:36 | 初中24届8班 |
| 130 | 庄志彬 | 700 | 2022/11/21 19:41 | 初中部 |
| 131 | 林振宇 | 5000 | 2022/11/21 20:15 | 初中95届 高中98届 |
| 132 | 陈三美 | 2000 | 2022/11/21 20:41 | 09届三班 |
| 133 | 庄紫涵 | 70 | 2022/11/21 20:41 | 初中24届8班 |
| 134 | 庄泾锐 | 70 | 2022/11/21 20:41 | 初中24届8班 |
| 135 | 庄淇茵 | 70 | 2022/11/21 20:45 | 初中24届8班 |
| 136 | 柳佳钰 | 70 | 2022/11/21 20:49 | 初中24届8班 |
| 137 | 庄玉宗、陈素珠 | 2070 | 2022/11/21 20:56 | 64届 |
| 138 | 连鑫航 | 70 | 2022/11/21 21:43 | 初中24届8班 |
| 139 | 吴佳锌 | 70 | 2022/11/21 22:15 | 初中24届8班 |
| 140 | 庄紫涵 | 70 | 2022/11/22 0:06 | 初中24届8班 |
| 141 | 庄学云 | 700 | 2022/11/22 11:22 | 初中96/高中99 |
| 142 | 庄君勇 | 2270 | 2022/11/22 12:16 | 2011届 |
| 143 | 郑跃鹏 | 2160 | 2022/11/22 15:50 | 95届4班 |
| 144 | 曾志强 | 1070 | 2022/11/22 20:10 | 97届初中二班 |
| 145 |
| 70 | 2022/11/22 23:44 | 无备注请联系:13960339417(施主任) |
| 146 | 陈晓 | 2700 | 2022/11/23 8:08 | 高中88届1班 |
| 147 |
| 70 | 2022/11/23 8:48 | 无备注请联系:13960339417(施主任) |
| 148 | 林福泉 | 2070 | 2022/11/23 9:25 | 高中80届 |
| 149 | 高中88届一班 | 170 | 2022/11/23 9:31 | 高中88届一班 |
| 150 | 庄世辉庄惠榕 | 5000 | 2022/11/23 9:58 | 高中91届 |
| 高中92届 |
| 151 | 庄立民 | 2270 | 2022/11/23 10:09 | 高中88届1班 |
| 152 | 庄宇鹏肖瑛瑛 | 5000 | 2022/11/23 10:20 | 高中87届2班高中89届2班 |
| 153 | 连伟平 | 2000 | 2022/11/23 10:27 | 2002届高三3班 |
| 154 | 12届 | 4206 | 2022/11/23 16:47 | 12届12班 |
| 12班 |
| 155 | 97届初三1班 | 500 | 2022/11/23 17:03 | 97届初三一班全体 |
|
| 156 | 黄怀香 | 170 | 2022/11/23 17:35 | 2013届 |
| 157 | 柯竞男 | 170 | 2022/11/23 17:42 | 2013届 |
| 158 | 肖建龙 | 3000 | 2022/11/23 17:48 | 高中92届2班 |
| 159 | 许淑娥 | 5000 | 2022/11/23 18:52 | 2001届6班 |
| 老师叶涌明 |
| 160 | 庄秋烽 | 2270 | 2022/11/23 22:08 | 高中97届2班 |
| 161 | 刘明聪 | 2270 | 2022/11/23 22:10 | 高中97届2班 |
| 162 | 连丽平 | 777.77 | 2022/11/23 22:53 | 2004届高中 |
| 164 | 庄璐伊 | 70 | 2022/11/24 7:21 | 初中2023届3班 |
| 165 | 林章德 | 170 | 2022/11/24 7:33 | 高中09届9班 |
| 166 | 朱文峰 | 2000 | 2022/11/24 10:02 | 1994届高三(3)班 |
| 167 | 庄秀清 | 5000 | 2022/11/24 10:30 | 高中81级3班 |
| 169 | 庄学信 | 2000 | 2022/11/24 20:25 | 高中2002届 |
| 170 | 朱璟尧 | 2270 | 2022/11/24 21:51 | 初中2025届11班 |
| 171 | 朱可琪 | 2270 | 2022/11/25 0:02 | 2020届高中2班 |
| 172 | 施小婷 | 700 | 2022/11/25 11:37 | 14届高三9班 |
| 173 | 林秀安 | 5000 | 2022/11/25 20:39 | 高中88届1班 |
| 174 | 陈虹 | 3000 | 2022/11/25 21:32 | 92级95届五班 |
| 175 | 庄学春 | 1988 | 2022/11/25 21:37 | 88届1班 |
| 176 | 唐文鹭 | 300 | 2022/11/26 11:53 | 88届1班 |
| 177 | 庄培基 | 2070 | 2022/11/26 17:08 | 2001届高三年五班 |
| 178 | 庄赞彬 | 2700 | 2022/11/26 19:03 | 09届11班 |
| 179 | 庄国聪 | 2070 | 2022/11/27 8:56 | 81届高一3高二6 |
| 180 | 庄建宗 | 2070 | 2022/11/27 10:04 | 高中79届 |
| 181 | 庄绍强 | 2270 | 2022/11/27 10:05 | 高中80届 |
| 182 | 陈潮滨 | 700 | 2022/11/27 10:23 | 泉港二中老师 |
| 183 | 陈品仰 | 70 | 2022/11/27 10:25 | 2022届3班 |
| 184 | 陈鹏程 | 3000 | 2022/11/27 11:02 | 06届 12班 |
| 185 | 庄必凤 | 2270 | 2022/11/28 9:00 | 七秩弦歌励耘,万千桃李芳菲!祝贺母校70年校庆!2002届14班 |
| 186 | 庄建平 | 3120 | 2022/11/28 11:15 | 88届1班 |
| 187 | 刘继志 | 2070 | 2022/11/28 19:09 | 2007届高中10班 |
| 188 | 刘宇轩 | 170 | 2022/11/28 19:10 | 2025届初中3班 |
| 189 | 朱碧溱 | 2000 | 2022/11/29 1:17 | 2002届1班 |
| 190 | 连书杰 | 170 | 2022/11/29 20:29 | 2025届3班 |
| 191 | 柯海洋 | 1700 | 2022/11/30 9:19 | 高中91届4班 |
| 192 | 庄伟建 | 1500 | 2022/11/30 17:55 | 高中76届 |
| 193 |
| 2070 | 2022/11/30 18:21 | 无备注请联系:13960339417(施主任) |
| 194 |
| 2070 | 2022/11/30 18:23 | 无备注请联系:13960339417(施主任) |
| 195 | 姚晓燕 | 2070 | 2022/11/30 18:23 | 93届 |
| 197 | 庄伟鹃 | 2070 | 2022/11/30 18:42 | 97届初中 |
| 198 | 庄学斌 | 2070 | 2022/11/30 18:45 | 89届高中 |
| 199 | 庄福明 | 570 | 2022/11/30 18:46 | 90届 |
| 200 | 连素明 | 3070 | 2022/11/30 18:51 | 高中97届1班 |
| 201 |
| 2070 | 2022/11/30 18:51 | 无备注请联系:13960339417(施主任) |
| 202 | 林泉勇 | 2177 | 2022/11/30 18:59 | 2000届高中 |
| 203 | 陈金来 | 2170 | 2022/11/30 20:59 | 95届高中 |
| 204 | 庄重 | 3470 | 2022/12/1 8:39 | 88届1班 |
| 205 | 朱志远 | 2000 | 2022/12/1 10:21 | 2001届初中3班 |
| 206 | 庄霖海 | 2270 | 2022/12/1 20:25 | 七八届高中一班 |
| 207 | 连常平 | 1000 | 2022/12/1 22:44 | 惠安二中高中1991届1班 |
| 208 | 刘祖金 | 270 | 2022/12/1 23:11 | 2012届6班 |
| 209 | 庄新明 | 3070 | 2022/12/1 23:46 | 初中92届 |
| 210 | 庄平辉 | 2270 | 2022/12/1 23:47 | 初中1987届3班 |
| 211 | 何萍雄、陈伟佳 | 1988.89 | 2022/12/2 0:10 | 高中07届13班、09届13班 |
| 212 | 庄柏阳 | 70 | 2022/12/2 8:08 | 初中2025届9班 |
| 213 | 陈红虎 | 2000 | 2022/12/2 8:24 | 高中88届 |
| 214 | 庄怡欣 | 70 | 2022/12/2 9:32 | 2021届906班 |
| 215 | 郭华民 | 1070 | 2022/12/2 9:38 | 2001届初中&2004届高中 |
| 216 | 肖惠珠 | 1000 | 2022/12/2 9:52 |
|
| 217 | 邱宇翔 | 70 | 2022/12/2 9:54 | 2023届905班 |
| 218 | 林伟航 | 70 | 2022/12/2 9:59 | 2021届906班 |
| 219 | 谢雨轩 | 88 | 2022/12/2 10:05 | 初中部2021届906班 |
| 220 | 郭明宗 | 2070 | 2022/12/2 10:05 | 高中80届 |
| 221 | 连美淇 | 70 | 2022/12/2 10:09 | 2021届906班 |
| 222 | 谢赤远 | 70 | 2022/12/2 10:12 | 2022初一4班 |
| 223 | 陈林生 | 3370 | 2022/12/2 10:19 | 2002届高三 3班 |
| 224 | 王立雄 | 270 | 2022/12/2 10:26 | 09届10班 |
| 225 | 刘子杰 | 70 | 2022/12/2 11:49 | 2021届906班 |
| 226 | 庄渝平 | 2070 | 2022/12/2 12:20 | 初中94届1班, |
| 高中97届1班 |
| 227 | 阿生海鲜行 | 3000 | 2022/12/2 12:26 | 阿生海鲜行 |
| 228 | 庄轩滢 | 70 | 2022/12/2 12:33 | 初中2021届906班 |
| 229 | 方雅欣 | 70 | 2022/12/2 12:44 | 初中2021届906班 |
| 230 | 庄宗海 | 5000 | 2022/12/2 13:41 | 高中74届 |
| 231 | 1999届初三六班 | 170 | 2022/12/2 13:43 | 1999届初三六班 |
| 232 | 林瑜晨 | 70 | 2022/12/2 13:53 | 2021届906班 |
| 233 | 吴哲航 | 70 | 2022/12/2 13:59 | 23届903 |
| 234 | 庄培鸿 | 3000 | 2022/12/2 15:18 | 2003届1班,陶氏化学美国密歇根州米德兰分公司 |
| 235 | 刘祖祥吴月娥 | 2070 | 2022/12/2 18:15 | 高中2005届2班 |
| 高中2004届14班 |
| 236 | 郑俊文 | 70 | 2022/12/2 19:01 | 初中904班 |
| 237 | 林舒敏 | 70 | 2022/12/2 21:34 | 2017届二班 |
| 238 | 涂荣泉 | 2000 | 2022/12/3 12:34 | 高中86届5班 |
| 239 | 詹雅婷 | 300 | 2022/12/3 14:51 | 2024届807班 |
| 240 | 钟国雄 | 3070 | 2022/12/3 16:23 | 八九届二班 |
| 241 | 庄淑琴 | 2070 | 2022/12/3 17:39 | 74届高中2班 |
| 242 | 林峰 | 170 | 2022/12/3 17:41 | 2008届,高三八班 |
| 243 | 詹俊泽 | 70 | 2022/12/3 18:10 | 2021届906班 |
| 244 |
| 1070 | 2022/12/3 18:27 | 二中70周年,96届高中 |
| 245 | 肖君枫 | 70 | 2022/12/3 21:31 | 22届3班 |
| 247 | 庄惜民 | 3070 | 2022/12/3 21:47 | 初中92届2班 |
| 248 | 庄岩琪烁 | 70 | 2022/12/3 22:12 | 2022届高三9班 |
| 249 | 连云章 | 2070 | 2022/12/3 22:12 | 80届 |
| 250 | 庄岩 | 70 | 2022/12/3 22:13 | 2023届906班 |
| 予恬 |
| 257 | 庄荣良 | 5000 | 2022/12/3 23:30 | 初中87届三班 |
| 259 | 郭德清郑荣真 | 5000 | 2022/12/4 11:49 | 退休校友 |
| 260 | 郭星烨 | 2000 | 2022/12/4 11:54 | 93届5班 |
| 261 |
| 70 | 2022/12/4 14:12 | 无备注请联系:13960339417(施主任) |
| 262 | 庄穆 | 3070 | 2022/12/4 15:34 | 77届 |
| 263 | 邱信榕 | 70 | 2022/12/5 8:50 | 2024届803班 |
| 264 | 陈庆华 | 5000 | 2022/12/5 9:16 | 高中二班 |
| 265 | 邱莹莹 | 70 | 2022/12/5 9:19 | 初中2019届,高中2022届 |
| 266 | 郑眉崇 | 2270 | 2022/12/5 11:51 | 高中97届 |
| 267 |
| 2070 | 2022/12/5 12:34 | 无备注请联系:13960339417(施主任) |
| 269 | 钟小霖 | 1979 | 2022/12/5 13:35 | 高中79届1班 |
| 270 | 庄惠明 | 3070 | 2022/12/5 14:07 | 初中93届 |
| 271 | 陈清敏 | 2270 | 2022/12/5 15:32 | 2009届高中8班 |
| 272 | 吴志轩 | 70 | 2022/12/5 19:12 | 2023届908班 |
| 273 | 庄奕欣 | 70 | 2022/12/5 19:14 | 2023届908班 |
| 274 | 李圣莙 | 70 | 2022/12/5 19:15 | 2023届908班 |
| 275 | 庄柏文 | 70 | 2022/12/5 19:16 | 2023届908班 |
| 276 | 余杰 | 70 | 2022/12/5 19:16 | 2023届908班 |
| 277 | 陈雯琦 | 70 | 2022/12/5 19:17 | 2023届908班 |
| 278 | 庄丰米 | 70 | 2022/12/5 19:18 | 2023届908班米 |
| 279 | 吴应玲 | 70 | 2022/12/5 19:19 | 2023届908班 |
| 280 |
| 2070 | 2022/12/6 11:04 | 无备注请联系:13960339417(施主任) |
| 281 | 连建华 | 2070 | 2022/12/6 11:36 | 76届 |
| 282 | 高中2013届 | 170 | 2022/12/6 14:50 | 高中2013届 |
| 283 | 郭玉聪 | 2700 | 2022/12/7 0:09 | 1967届6班 |
| 284 | 吴妹明 | 2046 | 2022/12/7 16:06 | 64届 |
| 285 | 林华 | 2570 | 2022/12/8 16:08 | 2014届903班 |
| 286 |
| 700 | 2022/12/9 9:22 | 2009届高三8班校友 |
| 287 | 麦珂 | 700 | 2022/12/9 11:22 | 初中2025届11班 |
| 288 | 林文锋 | 2002 | 2022/12/9 15:23 | 2002届九班 |
| 289 | 庄亚民 | 700 | 2022/12/9 16:09 | 2001届 |
| 290 | 庄宗龙 | 2070 | 2022/12/10 7:14 | 高中96届 |
| 291 |
| 3070 | 2022/12/11 8:26 |
|
| 292 | 连文钦 | 3070 | 2022/12/11 10:22 | 高中80届5班 |
| 293 | 杨国华 | 170 | 2022/12/11 12:21 | 2013届 |
| 294 | 高中91届2班 | 3070 | 2022/12/12 18:22 | 高中91届2班 |