游客26060402
泉港区教育局“双随机一公开”名录库更新
发布人:站长
| 序号 | 类别 | 学校 | 序号 | 类别 | 学校 |
| 1 | 公办职专 | 泉港区职专 | 22 | 村级完小 | 肖厝小学 |
| 2 | 完全中学 | 泉港一中 | 23 | 村级完小 | 仙境小学 |
| 3 | 完全中学 | 泉港二中 | 24 | 村级完小 | 天湖小学 |
| 4 | 完全中学 | 泉港五中 | 25 | 村级完小 | 天竺小学 |
| 5 | 完全中学 | 惠华中学 | 26 | 村级完小 | 凤翔小学 |
| 6 | 完全中学 | 泉港六中 | 27 | 镇中心小学 | 界山玉湖中心小学 |
| 7 | 初级中学 | 美发中学 | 28 | 村级完小 | 界山小学 |
| 8 | 初级中学 | 南埔中学 | 29 | 村级完小 | 鸠林小学 |
| 9 | 初级中学 | 三川中学 | 30 | 村级完小 | 河阳小学 |
| 10 | 初级中学 | 鸠林中学 | 31 | 村级完小 | 大前小学 |
| 11 | 初级中学 | 坝头中学 | 32 | 村级完小 | 狮东小学 |
| 12 | 初级中学 | 圭峰中学 | 33 | 村级完小 | 东凉小学 |
| 13 | 初级中学 | 三朱中学 | 34 | 村级完小 | 岭头小学 |
| 14 | 区直小学 | 庄重文实验小学 | 35 | 村级完小 | 槐山小学 |
| 15 | 区直小学 | 二小福炼校区 | 36 | 镇中心小学 | 山腰中心小学 |
| 16 | 区直小学 | 二小和星校区 | 37 | 村级完小 | 山腰第二中心小学 |
| 17 | 区直小学 | 第三实验小学 | 38 | 村级完小 | 新宅小学 |
| 18 | 区直小学 | 益海实验小学 | 39 | 村级完小 | 鸢峰小学 |
| 19 | 镇中心小学 | 南埔中心小学 | 40 | 村级完小 | 普安小学 |
| 20 | 村级完小 | 柳厝小学 | 41 | 镇中心小学 | 峰尾中心小学 |
| 21 | 村级完小 | 沙格小学 | 42 | 村级完小 | 峥嵘小学 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 类别 | 学校 | 序号 | 类别 | 学校 |
| 22 | 村级完小 | 前亭小学 | 64 | 村级完小 | 寨后小学 |
| 23 | 村级完小 | 诚平小学 | 65 | 村级完小 | 秀溪教学点 |
| 24 | 村级完小 | 圭峰小学 | 66 | 村级完小 | 黄田教学点 |
| 25 | 村级完小 | 联岩小学 | 67 | 区直学校 | 特殊教育学校 |
| 26 | 村级完小 | 奎壁小学 | 68 | 民办中专 | 航运职业中专学校 |
| 27 | 镇中心小学 | 前黄坝头中心小学 | 69 | 民办学校 | 北大培文实验学校 |
| 28 | 村级完小 | 古县小学 | 70 | 民办学校 | 博文中学 |
| 29 | 村级完小 | 前黄小学 | 71 | 民办小学 | 滨海小学 |
| 30 | 村级完小 | 凤林小学 | 72 | 民办小学 | 丑小鸭小学 |
| 31 | 村级完小 | 凤北小学 | 73 | 区直幼儿园 | 泉港实验幼儿园 |
| 32 | 镇中心小学 | 后龙中心小学 | 74 | 区直幼儿园 | 实幼锦川园区 |
| 33 | 村级完小 | 和平小学 | 75 | 区直幼儿园 | 泉港第二实验 |
| 幼儿园 |
| 34 | 镇中心小学 | 涂岭中心小学 | 76 | 区直幼儿园 | 二幼顺南园区 |
| 35 | 村级完小 | 涂岭第二中心小学 | 77 | 区直幼儿园 | 二幼学府园区 |
| 36 | 村级完小 | 蒙古族小学 | 78 | 公办幼儿园 | 山腰中心幼儿园 |
| 37 | 村级完小 | 路口小学 | 79 | 民办幼儿园 | 咚咚幼儿园 |
| 38 | 村级完小 | 驿坂小学 | 80 | 民办幼儿园 | 咚咚城市幼儿园园 |
| 39 | 村级完小 | 溪西小学 | 81 | 民办幼儿园 | 童心中心工业区 |
| 幼儿园 |
| 40 | 村级完小 | 邱后小学 | 82 | 民办幼儿园 | 小神龙幼儿园 |
| 41 | 村级完小 | 五社小学 | 83 | 民办中心园 | 英才幼儿园 |
| 42 | 村级完小 | 樟脚小学 | 84 | 民办中心园 | 树文幼儿园 |
| 43 | 民办中心园 | 棒棒堂幼儿园 | 106 | 公办幼儿园 | 后龙中心幼儿园 |
| 44 | 民办中心园 | 小太阳幼儿园 | 107 | 公办幼儿园 | 后龙第二中心 |
| 幼儿园 |
| 45 | 民办中心园 | 路加幼儿园 | 108 | 民办幼儿园 | 星星幼稚园 |
| 46 | 民办幼儿园 | 乐迪幼儿园 | 109 | 民办幼儿园 | 湄苑幼儿园 |
| 47 | 民办幼儿园 | 大地幼儿园 | 110 | 民办幼儿园 | 红太阳幼儿园 |
| 48 | 民办幼儿园 | 培博树幼儿园 | 111 | 民办幼儿园 | 爱迪儿幼儿园 |
| 49 | 民办幼儿园 | 小精灵幼儿园 | 112 | 民办幼儿园 | 蓝天幼儿园 |
| 50 | 公办幼儿园 | 峰尾中心幼儿园 | 113 | 民办幼儿园 | 星乐幼儿园 |
| 51 | 公办幼儿园 | 峰尾中心幼儿园 | 114 | 民办幼儿园 | 泉欣幼儿园 |
| 诚平园区幼儿园 |
| 52 | 公办幼儿园 | 峰尾中心幼儿园 | 115 | 民办幼儿园 | 禾苗幼儿园 |
| 圭峰园区 |
| 53 | 民办幼儿园 | 童心实验幼儿园 | 116 | 民办幼儿园 | 小燕子幼儿园 |
| 54 | 民办幼儿园 | 郭厝益苗幼儿园 | 117 | 民办幼儿园 | 聚秀幼儿园 |
| 55 | 民办幼儿园 | 峰尾镇春苗幼儿园 | 118 | 民办幼儿园 | 新蕾幼儿园 |
| 56 | 民办幼儿园 | 花蕾幼儿园 | 119 | 民办幼儿园 | 小艺星幼儿园 |
| 57 | 民办幼儿园 | 童心(峰尾)幼儿园 | 120 | 民办幼儿园 | 福源幼儿园 |
| 58 | 民办幼儿园 | 慧德幼儿园 | 121 | 公办幼儿园 | 南埔中心幼儿园 |
| 59 | 民办幼儿园 | 兰花香幼儿园 | 122 | 民办幼儿园 | 多彩幼儿园 |
| 60 | 民办幼儿园 | 小博士幼儿园 | 123 | 民办幼儿园 | 育英幼儿园 |
| 61 | 民办幼儿园 | 妈咪爱幼儿园 | 124 | 民办幼儿园 | 彩虹糖幼儿园 |
| 62 | 民办幼儿园 | 小丑鱼幼儿园 | 125 | 公办幼儿园 | 南埔中心幼儿园 |
| 惠屿园区 |
| 63 | 民办幼儿园 | 贝贝幼儿园 | 126 | 公办幼儿园 | 南埔中心幼儿园 |
| 肖厝园区 |
| 64 | 民办幼儿园 | 康轩阳光幼儿园 | 146 | 民办幼儿园 | 蓝海国际蓝天 |
| 幼儿园 |
| 65 | 民办幼儿园 | 小白鸽心幼儿园 | 147 | 民办幼儿园 | 智多星幼儿园 |
| 66 | 民办幼儿园 | 智慧树幼儿园 | 148 | 民办幼儿园 | 卓艺幼儿园 |
| 67 | 公办幼儿园 | 南埔中心幼儿园 | 149 | 民办幼儿园 | 启航幼儿园 |
| 沙格园区 |
| 68 | 公办幼儿园 | 界山玉湖中心幼儿园 | 150 | 民办幼儿园 | 星路幼儿园 |
| 69 | 民办幼儿园 | 界山玉湖中心幼儿园九峰园区 | 151 | 民办幼儿园 | 新苗幼儿园 |
| 70 | 公办幼儿园 | 界山第二中幼儿园 | 152 | 民办幼儿园 | 丑小鸭幼儿园 |
| 71 | 公办幼儿园 | 界山第二中幼儿园 | 153 | 公办幼儿园 | 涂岭中心幼儿园 |
| 狮东园区 |
| 72 | 公办幼儿园 | 界山第三中幼儿园 | 154 | 民办幼儿园 | 童星幼儿园 |
| 73 | 民办幼儿园 | 灵心幼儿园 | 155 | 民办幼儿园 | 童话幼儿园 |
| 74 | 民办幼儿园 | 港华幼儿园 | 156 | 民办幼儿园 | 小灵童幼儿园 |
| 75 | 民办幼儿园 | 向日葵幼儿园 | 157 | 民办幼儿园 | 方圆幼儿园 |
| 76 | 民办幼儿园 | 大象幼儿园 | 158 | 民办幼儿园 | 童心幼儿园 |
| 77 | 民办幼儿园 | 为为幼儿园 | 159 | 民办幼儿园 | 起点幼儿园 |
| 78 | 公办幼儿园 | 前黄坝头中心幼儿园 | 160 | 民办幼儿园 | 小天鹅幼儿园 |
| 79 | 民办幼儿园 | 威豪园幼儿园 | 161 | 民办幼儿园 | 博乐幼儿园 |
| 80 | 民办幼儿园 | 大榕树幼儿园 | 162 | 民办幼儿园 | 旭日幼儿园 |
| 81 | 民办幼儿园 | 梧桐树幼儿园 |
|
|
|
| 82 | 民办幼儿园 | 丽景幼儿园 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 泉港区教育局执法检查人员名录库 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 类别 | 相关股室 | 检查事项 |
|
| 1 | 陈庆福 | 教育局人员 | 督导室 | 全部 |
|
| 2 | 康志贤 | 教育局人员 | 计财股 | 全部 |
|
| 3 | 张翼飞 | 教育局人员 | 计财股 | 全部 |
|
| 4 | 辛惠萍 | 教育局人员 | 计财股 | 全部 |
|
| 5 | 庄梅凤 | 教育局人员 | 计财股 | 全部 |
|
| 6 | 苏金材 | 教育局人员 | 安全保卫股 | 全部 |
|
| 7 | 林建山 | 教育局人员 | 安全保卫股 | 全部 |
|
| 8 | 黄小霜 | 教育局人员 | 安全保卫股 | 全部 |
|
| 9 | 陈宗惠 | 教育局人员 | 德育股 | 全部 |
|
| 10 | 王顺强 | 教育局人员 | 德育股 | 全部 |
|
| 11 | 刘梅莲 | 教育局人员 | 德育股 | 全部 |
|
| 12 | 陈承忠 | 教育局人员 | 中职教股 | 全部 |
|
| 13 | 林志江 | 教育局人员 | 中职教股 | 全部 |
|
| 14 | 陈一山 | 教育局人员 | 中职教股 | 全部 |
|
| 15 | 陈亚琴 | 教育局人员 | 中职教股 | 全部 |
|
| 16 | 刘春琼 | 教育局人员 | 初教股 | 全部 |
|
| 17 | 郑平山 | 教育局人员 | 初教股 | 全部 |
|
| 18 |
| 专家学者 | 随机抽调 | 全部 |
|
| 19 |
| 专家学者 | 随机抽调 | 全部 |
|