泉港区教育局 泉港区教师进修学校关于公布2023年第四届“颐丰杯”中学生 素质拓展活动结果的通知
各中学、三朱学校、民办学校:
根据《关于举行2023年第四届“颐丰杯”中学生素质拓展活动的通知》精神,区教育局、区教师进修学校联合举行2023年第四届“颐丰杯”中学生素质拓展活动。经评审组评审,共评选出一等奖85名,二等奖155名,三等奖238名。获奖结果现予以公布(获奖名单见附件)。
泉港区教育局 泉港区教师进修学校
2023年5月17日
泉港区2023年第四届“颐丰杯”中学生素质拓展活动获奖名单
七年级
| 序号 | 等次 | 学科 | 学校 | 学生姓名 | 指导老师 | ||
| 1 | 一等奖 | 语文 | 泉港一中 | 郑涵滢 | 林玲玲 | ||
| 2 | 一等奖 | 语文 | 泉港一中 | 彭欣蕾 | 庄清江 | ||
| 3 | 一等奖 | 语文 | 泉港一中 | 林家欢 | 林玲玲 | ||
| 4 | 一等奖 | 语文 | 泉港一中 | 唐诗 | 尚红桃 | ||
| 5 | 一等奖 | 语文 | 泉港二中 | 施欣瑜 | 庄晴越 | ||
| 6 | 一等奖 | 语文 | 泉港二中 | 连子航 | 庄美珍 | ||
| 7 | 一等奖 | 语文 | 美发中学 | 庄鸿宇 | 林志梅 | ||
| 8 | 一等奖 | 语文 | 泉港二中 | 刘宇轩 | 庄静霞 | ||
| 9 | 一等奖 | 语文 | 泉港一中 | 林悦欣 | 黄芳 | ||
| 10 | 一等奖 | 语文 | 南埔中学 | 肖嘉玲 | 王双虹 | ||
| 11 | 一等奖 | 语文 | 培文学校 | 陈璟雯 | 吴丽玉 | ||
| 12 | 一等奖 | 数学 | 南埔中学 | 吴家敏 | 郑忠山 | ||
| 13 | 一等奖 | 数学 | 泉港一中 | 黄泽睿 | 方伟雄 | ||
| 14 | 一等奖 | 数学 | 泉港一中 | 唐诗 | 庄超荣 | ||
| 15 | 一等奖 | 数学 | 泉港一中 | 陈俊宇 | 方伟雄 | ||
| 16 | 一等奖 | 数学 | 圭峰中学 | 林远涵 | 刘继江 | ||
| 17 | 一等奖 | 数学 | 泉港一中 | 连羿丞 | 陈永玉 | ||
| 18 | 一等奖 | 数学 | 泉港一中 | 吴婧语 | 肖瑶 | ||
| 19 | 一等奖 | 数学 | 泉港五中 | 林钊辉 | 刘子武 | ||
| 20 | 一等奖 | 数学 | 泉港二中 | 张靖轩 | 张志波 | ||
| 21 | 一等奖 | 数学 | 泉港一中 | 连庭琳 | 陈永玉 | ||
| 22 | 一等奖 | 英语 | 泉港一中 | 黄泽睿 | 刘庆 | ||
| 23 | 一等奖 | 英语 | 泉港一中 | 庄学梓 | 庄建章 | ||
| 24 | 一等奖 | 英语 | 泉港一中 | 刘奕檬 | 刘庆 | ||
| 25 | 一等奖 | 英语 | 泉港一中 | 林晨阳 | 庄建章 | ||
| 26 | 一等奖 | 英语 | 泉港一中 | 麦雯静 | 陈云霞 | ||
| 27 | 一等奖 | 英语 | 培文学校 | 陈博伟 | 郑智慧 | ||
| 28 | 一等奖 | 英语 | 三川中学 | 刘圣熠 | 陈国珠 | ||
| 29 | 一等奖 | 英语 | 博文学校 | 张佳屴 | 陈清英 | ||
| 30 | 一等奖 | 英语 | 泉港一中 | 程昕宸 | 庄建章 | ||
| 31 | 一等奖 | 英语 | 泉港一中 | 陈毅川 | 陈云霞 | ||
| 32 | 一等奖 | 英语 | 泉港一中 | 陈梓熙 | 庄建章 | ||
| 33 | 一等奖 | 英语 | 美发中学 | 庄灿阳 | 林丽煌 | ||
| 34 | 一等奖 | 生物 | 泉港一中 | 程昕宸 | 庄学琼 | ||
| 35 | 一等奖 | 生物 | 泉港一中 | 郭龙禾 | 林惠玲 | ||
| 36 | 一等奖 | 生物 | 圭峰中学 | 刘俊杰 | 庄媛芳 | ||
| 37 | 一等奖 | 生物 | 泉港一中 | 叶昕航 | 林惠玲 | ||
| 38 | 一等奖 | 生物 | 泉港二中 | 庄昊宸 | 庄鹏煌 | ||
| 39 | 一等奖 | 生物 | 泉港一中 | 陈雨晨 | 林惠玲 | ||
| 40 | 一等奖 | 生物 | 泉港一中 | 唐诗 | 庄学琼 | ||
| 41 | 一等奖 | 生物 | 泉港二中 | 刘宇轩 | 连志高 | ||
| 42 | 一等奖 | 生物 | 泉港一中 | 郭昱东 | 林惠玲 | ||
| 43 | 一等奖 | 生物 | 美发中学 | 谢蓝妮 | 庄静薇 | ||
| 44 | 一等奖 | 生物 | 泉港一中 | 李晨益 | 林惠玲 | ||
| 45 | 一等奖 | 生物 | 泉港一中 | 庄柏杰 | 林惠玲 | ||
| 46 | 一等奖 | 生物 | 泉港一中 | 连可馨 | 林惠玲 | ||
| 47 | 二等奖 | 语文 | 美发中学 | 庄轶涵 | 施婷婷 | ||
| 48 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 郑清颖 | 黄芳 | ||
| 49 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 郑诗涵 | 林玲玲 | ||
| 50 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 陈晟铭 | 尚红桃 | ||
| 51 | 二等奖 | 语文 | 泉港五中 | 危旖 | 陈惠英 | ||
| 52 | 二等奖 | 语文 | 美发中学 | 曾恩慧 | 黄秋华 | ||
| 53 | 二等奖 | 语文 | 南埔中学 | 陈妍熙 | 龙祖彬 | ||
| 54 | 二等奖 | 语文 | 培文学校 | 曾千凝 | 吴丽玉 | ||
| 55 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 肖涵予 | 尚红桃 | ||
| 56 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 陈鑫宸 | 林建锋 | ||
| 57 | 二等奖 | 语文 | 圭峰中学 | 陈煜琳 | 刘华香 | ||
| 58 | 二等奖 | 语文 | 美发中学 | 陈雨歌 | 庄学娥 | ||
| 59 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 庄淑敏 | 黄芳 | ||
| 60 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 连潞岑 | 黄芳 | ||
| 61 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 麦雯静 | 林玲玲 | ||
| 62 | 二等奖 | 语文 | 美发中学 | 谢蓝妮 | 郭主爱 | ||
| 63 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 陈梓熙 | 尚红桃 | ||
| 64 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 余佳俊 | 黄芳 | ||
| 65 | 二等奖 | 语文 | 培文学校 | 林雨晨 | 胡冰 | ||
| 66 | 二等奖 | 语文 | 圭峰中学 | 房雨欣 | 张英莲 | ||
| 67 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 程昕宸 | 尚红桃 | ||
| 68 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 郭思睿 | 庄清江 | ||
| 69 | 二等奖 | 数学 | 泉港一中 | 麦雯静 | 方伟雄 | ||
| 70 | 二等奖 | 数学 | 泉港一中 | 陈少涵 | 方伟雄 | ||
| 71 | 二等奖 | 数学 | 泉港一中 | 庄淑敏 | 陈永玉 | ||
| 72 | 二等奖 | 数学 | 南埔中学 | 柳靖宇 | 郑忠山 | ||
| 73 | 二等奖 | 数学 | 泉港一中 | 徐子森 | 陈永玉 | ||
| 74 | 二等奖 | 数学 | 泉港一中 | 林煜皓 | 方伟雄 | ||
| 75 | 二等奖 | 数学 | 泉港二中 | 刘宇轩 | 郭宝明 | ||
| 76 | 二等奖 | 数学 | 美发中学 | 谢蓝妮 | 钟荣平 | ||
| 77 | 二等奖 | 数学 | 泉港一中 | 庄晨楠 | 陈永玉 | ||
| 78 | 二等奖 | 数学 | 泉港一中 | 郑苏源 | 陈永玉 | ||
| 79 | 二等奖 | 数学 | 泉港一中 | 施博 | 庄超荣 | ||
| 80 | 二等奖 | 数学 | 泉港一中 | 郑清颖 | 陈永玉 | ||
| 81 | 二等奖 | 数学 | 泉港一中 | 郭思睿 | 肖瑶 | ||
| 82 | 二等奖 | 数学 | 泉港一中 | 程昕宸 | 庄超荣 | ||
| 83 | 二等奖 | 数学 | 泉港一中 | 郑睿尧 | 陈永玉 | ||
| 84 | 二等奖 | 数学 | 泉港二中 | 连悦希 | 唐雪敏 | ||
| 85 | 二等奖 | 数学 | 泉港一中 | 柯世彬 | 肖瑶 | ||
| 86 | 二等奖 | 数学 | 泉港一中 | 吴佳煌 | 肖瑶 | ||
| 87 | 二等奖 | 数学 | 泉港一中 | 钟洋勋 | 方伟雄 | ||
| 88 | 二等奖 | 数学 | 泉港一中 | 余佳俊 | 陈永玉 | ||
| 89 | 二等奖 | 数学 | 美发中学 | 陈奕朋 | 林勇明 | ||
| 90 | 二等奖 | 数学 | 美发中学 | 林龙杰 | 钟荣平 | ||
| 91 | 二等奖 | 数学 | 圭峰中学 | 陈毅豪 | 崔艳秋 | ||
| 92 | 二等奖 | 英语 | 泉港二中 | 黄雅馨 | 庄永辉 | ||
| 93 | 二等奖 | 英语 | 美发中学 | 林书涵 | 吴月琴 | ||
| 94 | 二等奖 | 英语 | 三川中学 | 陈致远 | 陈国珠 | ||
| 95 | 二等奖 | 英语 | 美发中学 | 钟思妍 | 黄颖红 | ||
| 96 | 二等奖 | 英语 | 泉港一中 | 柯世彬 | 朱惠忠 | ||
| 97 | 二等奖 | 英语 | 三川中学 | 吴炫樂 | 林敏 | ||
| 98 | 二等奖 | 英语 | 泉港二中 | 连悦希 | 庄永辉 | ||
| 99 | 二等奖 | 英语 | 南埔中学 | 王佳妍 | 陈建福 | ||
| 100 | 二等奖 | 英语 | 南埔中学 | 陈娅轩 | 陈明琴 | ||
| 101 | 二等奖 | 英语 | 圭峰中学 | 刘彦含 | 林惠霞 | ||
| 102 | 二等奖 | 英语 | 泉港六中 | 朱天薇 | 吴细娥 | ||
| 103 | 二等奖 | 英语 | 泉港一中 | 庄淑敏 | 陈云霞 | ||
| 104 | 二等奖 | 英语 | 培文学校 | 林嘉麒 | 郑智慧 | ||
| 105 | 二等奖 | 英语 | 泉港一中 | 陈琪真 | 庄建章 | ||
| 106 | 二等奖 | 英语 | 泉港一中 | 郑诗涵 | 庄建章 | ||
| 107 | 二等奖 | 英语 | 泉港二中 | 黄泓毅 | 庄永辉 | ||
| 108 | 二等奖 | 英语 | 泉港一中 | 黄煜婷 | 刘庆 | ||
| 109 | 二等奖 | 英语 | 泉港六中 | 林泓毅 | 吴细娥 | ||
| 110 | 二等奖 | 英语 | 美发中学 | 王理涛 | 刘丽珍 | ||
| 111 | 二等奖 | 英语 | 泉港二中 | 连子航 | 施建珍 | ||
| 112 | 二等奖 | 生物 | 南埔中学 | 陈昱豪 | 林玉振 | ||
| 113 | 二等奖 | 生物 | 泉港五中 | 郭育兰 | 郭玉兰 | ||
| 114 | 二等奖 | 生物 | 博文学校 | 连雨辰 | 潘文 | ||
| 115 | 二等奖 | 生物 | 泉港一中 | 陈俊宇 | 林惠玲 | ||
| 116 | 二等奖 | 生物 | 美发中学 | 刘一超 | 刘惠信 | ||
| 117 | 二等奖 | 生物 | 泉港二中 | 刘炜 | 庄鹏煌 | ||
| 118 | 二等奖 | 生物 | 泉港二中 | 连浩宇 | 柳春林 | ||
| 119 | 二等奖 | 生物 | 泉港一中 | 钟家炜 | 庄学琼 | ||
| 120 | 二等奖 | 生物 | 泉港二中 | 邱家媛 | 庄鹏煌 | ||
| 121 | 二等奖 | 生物 | 惠华中学 | 黄威涵 | 陈福水 | ||
| 122 | 二等奖 | 生物 | 泉港五中 | 陈心悦 | 陈军辉 | ||
| 123 | 二等奖 | 生物 | 泉港二中 | 刘娉谙 | 柳春林 | ||
| 124 | 二等奖 | 生物 | 泉港一中 | 肖越睿 | 林惠玲 | ||
| 125 | 二等奖 | 生物 | 美发中学 | 庄灿阳 | 王宗金 | ||
| 126 | 二等奖 | 生物 | 泉港二中 | 刘栩烨 | 庄国雄 | ||
| 127 | 二等奖 | 生物 | 美发中学 | 吴桐微 | 刘继煌 | ||
| 128 | 二等奖 | 生物 | 泉港一中 | 陈少涵 | 林惠玲 | ||
| 129 | 二等奖 | 生物 | 圭峰中学 | 房凯炜 | 庄媛芳 | ||
| 130 | 三等奖 | 语文 | 美发中学 | 连婧涵 | 庄小霞 | ||
| 131 | 三等奖 | 语文 | 泉港二中 | 庄雅涵 | 庄晴越 | ||
| 132 | 三等奖 | 语文 | 泉港二中 | 陈静琪 | 庄晴越 | ||
| 133 | 三等奖 | 语文 | 泉港二中 | 连悦希 | 肖兵 | ||
| 134 | 三等奖 | 语文 | 美发中学 | 庄冰冰 | 庄喜兰 | ||
| 135 | 三等奖 | 语文 | 泉港一中 | 庄松衡 | 林建锋 | ||
| 136 | 三等奖 | 语文 | 泉港一中 | 吴婧语 | 林玲玲 | ||
| 137 | 三等奖 | 语文 | 圭峰中学 | 陈佳佳 | 林喜铅 | ||
| 138 | 三等奖 | 语文 | 泉港二中 | 刘溢婷 | 庄娟兰 | ||
| 139 | 三等奖 | 语文 | 泉港一中 | 连可馨 | 林玲玲 | ||
| 140 | 三等奖 | 语文 | 泉港一中 | 庄慧怡 | 庄清江 | ||
| 141 | 三等奖 | 语文 | 泉港一中 | 刘怡乐 | 庄清江 | ||
| 142 | 三等奖 | 语文 | 惠华中学 | 吴欣琳 | 陈燕 | ||
| 143 | 三等奖 | 语文 | 美发中学 | 肖舒涵 | 戴真真 | ||
| 144 | 三等奖 | 语文 | 培文学校 | 毛谡畅 | 胡冰 | ||
| 145 | 三等奖 | 语文 | 美发中学 | 王理涛 | 庄喜兰 | ||
| 146 | 三等奖 | 语文 | 三川中学 | 陈雅婷 | 林庆春 | ||
| 147 | 三等奖 | 语文 | 泉港一中 | 林哲韩 | 林建锋 | ||
| 148 | 三等奖 | 语文 | 泉港一中 | 刘学 | 林玲玲 | ||
| 149 | 三等奖 | 语文 | 圭峰中学 | 刘晓颖 | 林喜铅 | ||
| 150 | 三等奖 | 语文 | 圭峰中学 | 陈昱帆 | 张英莲 | ||
| 151 | 三等奖 | 语文 | 美发中学 | 陈志涵 | 黄秋华 | ||
| 152 | 三等奖 | 语文 | 美发中学 | 柯苏芯 | 戴真真 | ||
| 153 | 三等奖 | 语文 | 美发中学 | 郭馨泽 | 戴真真 | ||
| 154 | 三等奖 | 语文 | 泉港一中 | 林乐涵 | 尚红桃 | ||
| 155 | 三等奖 | 语文 | 泉港六中 | 凌雅欣 | 曾志强 | ||
| 156 | 三等奖 | 语文 | 培文学校 | 林佳淇 | 吴丽玉 | ||
| 157 | 三等奖 | 语文 | 圭峰中学 | 朱瑞宁 | 刘华香 | ||
| 158 | 三等奖 | 语文 | 泉港二中 | 刘彦东 | 朱建忠 | ||
| 159 | 三等奖 | 语文 | 三川中学 | 陈贤洋 | 林庆春 | ||
| 160 | 三等奖 | 语文 | 泉港一中 | 连泓毅 | 尚红桃 | ||
| 161 | 三等奖 | 语文 | 泉港五中 | 柳铭洋 | 陈惠英 | ||
| 162 | 三等奖 | 语文 | 博文学校 | 林银霞 | 冉林 | ||
| 163 | 三等奖 | 语文 | 培文学校 | 林天鑫 | 吴丽玉 | ||
| 164 | 三等奖 | 数学 | 泉港一中 | 王诗凯 | 肖瑶 | ||
| 165 | 三等奖 | 数学 | 泉港五中 | 郭骏 | 吴建平 | ||
| 166 | 三等奖 | 数学 | 培文学校 | 朱艺丰 | 张宗波 | ||
| 167 | 三等奖 | 数学 | 泉港二中 | 黄泓毅 | 唐雪敏 | ||
| 168 | 三等奖 | 数学 | 南埔中学 | 林煌棋 | 黄华琼 | ||
| 169 | 三等奖 | 数学 | 泉港一中 | 郑喆仁 | 方伟雄 | ||
| 170 | 三等奖 | 数学 | 泉港一中 | 庄桓 | 陈永玉 | ||
| 171 | 三等奖 | 数学 | 泉港一中 | 肖越睿 | 方伟雄 | ||
| 172 | 三等奖 | 数学 | 泉港二中 | 辜博涵 | 黄嘉益 | ||
| 173 | 三等奖 | 数学 | 泉港一中 | 肖欣妤 | 陈永玉 | ||
| 174 | 三等奖 | 数学 | 圭峰中学 | 房凯炜 | 崔艳秋 | ||
| 175 | 三等奖 | 数学 | 泉港一中 | 陈毅川 | 方伟雄 | ||
| 176 | 三等奖 | 数学 | 美发中学 | 杜雅娴 | 钟荣平 | ||
| 177 | 三等奖 | 数学 | 泉港一中 | 吴一彪 | 方伟雄 | ||
| 178 | 三等奖 | 数学 | 泉港一中 | 庄柏杰 | 陈永玉 | ||
| 179 | 三等奖 | 数学 | 泉港一中 | 连可馨 | 肖瑶 | ||
| 180 | 三等奖 | 数学 | 泉港一中 | 林睿哲 | 陈永玉 | ||
| 181 | 三等奖 | 数学 | 圭峰中学 | 刘捷文 | 崔艳秋 | ||
| 182 | 三等奖 | 数学 | 泉港一中 | 许新睿 | 方伟雄 | ||
| 183 | 三等奖 | 数学 | 泉港一中 | 钟家炜 | 庄超荣 | ||
| 184 | 三等奖 | 数学 | 泉港二中 | 陈静琪 | 杨云平 | ||
| 185 | 三等奖 | 数学 | 圭峰中学 | 王嘉庆 | 崔艳秋 | ||
| 186 | 三等奖 | 数学 | 泉港六中 | 张子航 | 陈龙彬 | ||
| 187 | 三等奖 | 数学 | 泉港六中 | 李 鹏 | 陈龙彬 | ||
| 188 | 三等奖 | 数学 | 泉港一中 | 林钰玲 | 陈永玉 | ||
| 189 | 三等奖 | 数学 | 博文学校 | 何佳涵 | 侯骞 | ||
| 190 | 三等奖 | 数学 | 泉港五中 | 郭育兰 | 苏艳美 | ||
| 191 | 三等奖 | 数学 | 美发中学 | 黄金铭 | 庄锦玉 | ||
| 192 | 三等奖 | 数学 | 三川中学 | 陈致远 | 庄伟平 | ||
| 193 | 三等奖 | 数学 | 圭峰中学 | 刘安琪 | 崔艳秋 | ||
| 194 | 三等奖 | 数学 | 泉港二中 | 刘娉谙 | 张志波 | ||
| 195 | 三等奖 | 英语 | 泉港一中 | 陈鸿志 | 庄建章 | ||
| 196 | 三等奖 | 英语 | 泉港一中 | 庄慧怡 | 朱惠忠 | ||
| 197 | 三等奖 | 英语 | 美发中学 | 庄熠垲 | 庄小萍 | ||
| 198 | 三等奖 | 英语 | 泉港一中 | 李晨益 | 庄建章 | ||
| 199 | 三等奖 | 英语 | 美发中学 | 陈亿垚 | 刘丽珍 | ||
| 200 | 三等奖 | 英语 | 泉港一中 | 刘淇 | 庄建章 | ||
| 201 | 三等奖 | 英语 | 泉港一中 | 林悦欣 | 陈云霞 | ||
| 202 | 三等奖 | 英语 | 泉港五中 | 林靖沣 | 李秀红 | ||
| 203 | 三等奖 | 英语 | 美发中学 | 曾恩慧 | 林丽煌 | ||
| 204 | 三等奖 | 英语 | 泉港一中 | 郑裕洋 | 朱惠忠 | ||
| 205 | 三等奖 | 英语 | 泉港一中 | 连可馨 | 庄建章 | ||
| 206 | 三等奖 | 英语 | 泉港二中 | 刘思缘 | 林明秀 | ||
| 207 | 三等奖 | 英语 | 美发中学 | 连彻 | 庄月玲 | ||
| 208 | 三等奖 | 英语 | 博文学校 | 侯果而 | 陈清英 | ||
| 209 | 三等奖 | 英语 | 泉港五中 | 林诗妍 | 王小珍 | ||
| 210 | 三等奖 | 英语 | 美发中学 | 郭雨晨 | 吴月琴 | ||
| 211 | 三等奖 | 英语 | 泉港一中 | 陈淑榕 | 陈云霞 | ||
| 212 | 三等奖 | 英语 | 泉港一中 | 叶昕航 | 刘庆 | ||
| 213 | 三等奖 | 英语 | 泉港五中 | 柯茹婷 | 李秀红 | ||
| 214 | 三等奖 | 英语 | 泉港二中 | 张靖轩 | 陈晓萍 | ||
| 215 | 三等奖 | 英语 | 泉港二中 | 刘宇轩 | 陈辉英 | ||
| 216 | 三等奖 | 英语 | 泉港二中 | 王梓名 | 陈辉英 | ||
| 217 | 三等奖 | 英语 | 泉港五中 | 陈剑军 | 李秀红 | ||
| 218 | 三等奖 | 英语 | 圭峰中学 | 林远涵 | 房淑英 | ||
| 219 | 三等奖 | 英语 | 泉港一中 | 林锴凯 | 陈云霞 | ||
| 220 | 三等奖 | 英语 | 泉港一中 | 林睿哲 | 陈云霞 | ||
| 221 | 三等奖 | 英语 | 泉港一中 | 肖欣妤 | 刘庆 | ||
| 222 | 三等奖 | 英语 | 美发中学 | 柯欣袁 | 黄颖红 | ||
| 223 | 三等奖 | 英语 | 美发中学 | 揭荣轩 | 庄惠娥 | ||
| 224 | 三等奖 | 英语 | 博文学校 | 叶智 | 陈清英 | ||
| 225 | 三等奖 | 英语 | 博文学校 | 杨欣茹 | 陈清英 | ||
| 226 | 三等奖 | 英语 | 鸠林中学 | 陈娅霓 | 陈文平 | ||
| 227 | 三等奖 | 生物 | 泉港二中 | 柳钦耀 | 连志高 | ||
| 228 | 三等奖 | 生物 | 南埔中学 | 肖嘉玲 | 陈庆辉 | ||
| 229 | 三等奖 | 生物 | 泉港一中 | 陈嘉怡 | 林惠玲 | ||
| 230 | 三等奖 | 生物 | 泉港一中 | 许新睿 | 林惠玲 | ||
| 231 | 三等奖 | 生物 | 美发中学 | 陈圣坤 | 刘惠信 | ||
| 232 | 三等奖 | 生物 | 泉港二中 | 李玉柱 | 吴冰冰 | ||
| 233 | 三等奖 | 生物 | 泉港一中 | 林悦欣 | 庄学琼 | ||
| 234 | 三等奖 | 生物 | 培文学校 | 王可豪 | 徐国萍 | ||
| 235 | 三等奖 | 生物 | 美发中学 | 陈奕朋 | 陈莹 | ||
| 236 | 三等奖 | 生物 | 泉港一中 | 庄桓 | 林惠玲 | ||
| 237 | 三等奖 | 生物 | 泉港五中 | 林钊辉 | 郭玉兰 | ||
| 238 | 三等奖 | 生物 | 泉港五中 | 陈剑军 | 颜燕 | ||
| 239 | 三等奖 | 生物 | 美发中学 | 黄金铭 | 陈素清 | ||
| 240 | 三等奖 | 生物 | 泉港二中 | 庄堃宇 | 庄爱红 | ||
| 241 | 三等奖 | 生物 | 泉港二中 | 马高博 | 柳春林 | ||
| 242 | 三等奖 | 生物 | 泉港一中 | 林家欢 | 林惠玲 | ||
| 243 | 三等奖 | 生物 | 博文学校 | 陈俊柏 | 潘文 | ||
| 244 | 三等奖 | 生物 | 美发中学 | 连彻 | 庄静薇 | ||
| 245 | 三等奖 | 生物 | 泉港一中 | 庄晨萱 | 林惠玲 | ||
| 246 | 三等奖 | 生物 | 泉港二中 | 连悦希 | 连志高 | ||
| 247 | 三等奖 | 生物 | 泉港五中 | 连克邦 | 颜燕 | ||
| 248 | 三等奖 | 生物 | 美发中学 | 王继德 | 陈素清 | ||
| 249 | 三等奖 | 生物 | 圭峰中学 | 林远涵 | 刘小阳 | ||
| 250 | 三等奖 | 生物 | 圭峰中学 | 郭宇轩 | 庄媛芳 | ||
| 251 | 三等奖 | 生物 | 美发中学 | 谭其允 | 曾梓慧 | ||
| 252 | 三等奖 | 生物 | 博文学校 | 张德恩 | 潘文 | ||
| 253 | 三等奖 | 生物 | 泉港二中 | 张靖轩 | 庄鹏煌 | ||
| 254 | 三等奖 | 生物 | 泉港一中 | 陈妙蕾 | 林惠玲 | ||
| 255 | 三等奖 | 生物 | 培文学校 | 林嘉麒 | 徐国萍 | ||
| 256 | 三等奖 | 生物 | 泉港二中 | 庄荣轩 | 吴冰冰 | ||
| 257 | 三等奖 | 生物 | 泉港一中 | 陈瑜欣 | 林惠玲 | ||
| 258 | 三等奖 | 生物 | 美发中学 | 连婧涵 | 陈莹 | ||
| 259 | 三等奖 | 生物 | 美发中学 | 林书涵 | 刘继煌 | ||
| 260 | 三等奖 | 生物 | 泉港一中 | 庄晨楠 | 庄学琼 | ||
八年级
| 序号 | 等次 | 学科 | 学校 | 学生姓名 | 指导老师 | ||
| 1 | 一等奖 | 语文 | 泉港一中 | 刘艺林 | 陈慧娟 | ||
| 2 | 一等奖 | 语文 | 泉港一中 | 刘语涵 | 邓利 | ||
| 3 | 一等奖 | 语文 | 泉港一中 | 陈诗滢 | 陈慧娟 | ||
| 4 | 一等奖 | 语文 | 泉港一中 | 蔡可馨 | 陈慧娟 | ||
| 5 | 一等奖 | 语文 | 泉港一中 | 郑佳佳 | 陈琼香 | ||
| 6 | 一等奖 | 语文 | 泉港一中 | 林梓绮 | 陈慧娟 | ||
| 7 | 一等奖 | 语文 | 泉港一中 | 施泽楷 | 陈琼香 | ||
| 8 | 一等奖 | 语文 | 泉港一中 | 肖卓凡 | 陈琼香 | ||
| 9 | 一等奖 | 语文 | 泉港一中 | 蔡以暄 | 陈慧娟 | ||
| 10 | 一等奖 | 语文 | 泉港一中 | 陈肖睿 | 邓利 | ||
| 11 | 一等奖 | 语文 | 泉港二中 | 林可萱 | 庄进平 | ||
| 12 | 一等奖 | 数学 | 泉港一中 | 刘艺林 | 刘文硕 | ||
| 13 | 一等奖 | 数学 | 泉港一中 | 陈肖睿 | 高志贤 | ||
| 14 | 一等奖 | 数学 | 泉港二中 | 庄勋鸿 | 庄育平 | ||
| 15 | 一等奖 | 数学 | 泉港一中 | 陆泽锋 | 陈向阳 | ||
| 16 | 一等奖 | 数学 | 泉港一中 | 施泽楷 | 刘文硕 | ||
| 17 | 一等奖 | 数学 | 泉港一中 | 庄翔昕 | 陈向阳 | ||
| 18 | 一等奖 | 数学 | 美发中学 | 刘文凯 | 郑暖婷 | ||
| 19 | 一等奖 | 数学 | 泉港一中 | 陈彦宏 | 刘文硕 | ||
| 20 | 一等奖 | 数学 | 泉港一中 | 刘益维 | 陈向阳 | ||
| 21 | 一等奖 | 数学 | 泉港一中 | 庄梓鸣 | 高志贤 | ||
| 22 | 一等奖 | 数学 | 泉港二中 | 庄东霖 | 庄育平 | ||
| 23 | 一等奖 | 数学 | 泉港一中 | 朱哲群 | 刘文硕 | ||
| 24 | 一等奖 | 数学 | 泉港一中 | 刘伟杰 | 刘文硕 | ||
| 25 | 一等奖 | 英语口语 | 美发中学 | 林禹衡 | 刘白梅 | ||
| 26 | 一等奖 | 英语口语 | 美发中学 | 江若琳 | 陈丁祥 | ||
| 27 | 一等奖 | 英语口语 | 美发中学 | 肖靖之 | 庄琼霞 | ||
| 28 | 一等奖 | 英语口语 | 圭峰中学 | 刘哲源 | 王宗平 | ||
| 29 | 一等奖 | 物理 | 泉港一中 | 庄泽岚 | 林珠英 | ||
| 30 | 一等奖 | 物理 | 泉港一中 | 陈肖睿 | 郑春虹 | ||
| 31 | 一等奖 | 物理 | 泉港一中 | 陆泽锋 | 郑春虹 | ||
| 32 | 一等奖 | 物理 | 圭峰中学 | 刘哲源 | 唐孝珍 | ||
| 33 | 一等奖 | 物理 | 美发中学 | 郭泓宇 | 肖含桂 | ||
| 34 | 一等奖 | 物理 | 泉港五中 | 周睿恒 | 连芷瑶 | ||
| 35 | 一等奖 | 物理 | 泉港六中 | 陈雅芬 | 王庆平 | ||
| 36 | 一等奖 | 物理 | 泉港六中 | 王子乔 | 王庆平 | ||
| 37 | 一等奖 | 物理 | 泉港一中 | 庄镇菘 | 郑春虹 | ||
| 38 | 一等奖 | 物理 | 泉港一中 | 赵亦衔 | 林珠英 | ||
| 39 | 一等奖 | 物理 | 培文学校 | 刘彬伟 | 陈炜灵 | ||
| 40 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 郭可为 | 陈慧娟 | ||
| 41 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 庄雨嫣 | 陈慧娟 | ||
| 42 | 二等奖 | 语文 | 泉港二中 | 庄舒然 | 庄进平 | ||
| 43 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 黄若涵 | 陈琼香 | ||
| 44 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 陈彦宏 | 陈琼香 | ||
| 45 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 黄一涵 | 陈琼香 | ||
| 46 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 林静琪 | 邓利 | ||
| 47 | 二等奖 | 语文 | 美发中学 | 李文棋 | 庄丽平 | ||
| 48 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 陈芷言 | 陈慧娟 | ||
| 49 | 二等奖 | 语文 | 美发中学 | 吴思瑶 | 陈玲玲 | ||
| 50 | 二等奖 | 语文 | 泉港一中 | 庄翔昕 | 陈慧娟 | ||
